classement des banques mondiales et classement des banques francaises
Catégorie: banque | Tags: Non classé
Face au classement 2010, la prédominance chinoise se confirme. Les banques chinoises trustent toujours trois des 5 premières places.
L’ ICDC première banque du classement 2010 est le seul établissement à dépasser les 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le cru 2010, met en avant une hausse importante des capitalisations boursières. Le classement 2009 avait été publié en pleine tourmente boursière.
Le rebond boursier entamé au printemps 2009 a permis aux valeurs bancaires, grandes victimes de la crise, de reprendre des couleurs. 8 banques dépassent maintenant les 100 milliards de dollar de capitalisation contre 3 en 2009. Les capitalisations boursières des 50 premières banques ont été multipliées en moyenne par 1.9 par rapport au classement précédent.
La capitalisation boursière des 50 plus grandes banques mondiales atteint ainsi 3267 milliards de dollars contre un peu plus de 1700 milliards un an auparavant. A noter cette année quelques belles progressions : Citigroup 36éme au classement en 2009, revient en 9éme place et BNP Paribas 1ére banque française, reprend 6 places et entre dans le top 15. A l’inverse, les banques Suisses durement touchées par la crise dégringolent. Crédit Suisse perd 10 places pour arriver en 23éme position, et UBS, 14éme banque mondiale en 2009 se voit reléguer en 29éme position.
Classement 2010 des 50 premières banques mondiales par capitalisation boursière
(en milliards de dollars)
Source Bloomberg et Banques au 10/02/10
Rang | Banques | Capitalisation au 10/02/10 | Evolution depuis le 13/02/09 | Pays |
1 | ICBC | 237.77 | 27.26% | Chine |
2 | HSBC | 180.42 | 94.86% | Royaume-Uni |
3 | China Construction Bank | 178.24 | 45.90% | Chine |
4 | JP Morgan Chase | 151.33 | 64.20% | USA |
5 | Bank of China | 143.86 | 29.37% | Chine |
6 | Wells Fargo | 138.27 | 107.49% | USA |
7 | Bank of America | 125.30 | 253.85% | USA |
8 | Banco Santander | 111.40 | 85.42% | Espagne |
9 | Citigroup | 90.58 | 376.24% | USA |
10 | Goldman Sachs | 80.56 | 60.01% | USA |
11 | Itau Unibanco | 80.53 | 164.55% | Brésil |
12 | BNP Paribas | 80.09 | 157.86% | France |
13 | Royal Bank of Canada | 71.73 | 112.66% | Canada |
14 | Mitsubishi UFJ | 71.44 | 19.40% | Japon |
15 | Commonwealth Bank A | 69.69 | 129.24% | Australie |
16 | Westpac Banking | 59.32 | 82.75% | Australie |
17 | Sberbank | 57.00 | / | Russie |
18 | Bank of Communications | 53.95 | 37.84% | Hong Kong |
19 | Bradesco | 52.29 | 86.95% | Brésil |
20 | BBVA | 52.16 | 56.59% | Espagne |
21 | Unicredit | 52.06 | 113.01% | Italie |
22 | TD Bank | 51.33 | / | Canada |
23 | Credit Suisse | 50.87 | 51.62% | Suisse |
24 | Lloyds Banking | 50.16 | 245.22% | Royaume-Uni |
25 | Barclays | 49.71 | / | Royaume-Uni |
26 | Standard Chartered Bank | 46.00 | 113.36% | Royaume-Uni |
27 | Intesa SanPaolo | 45.87 | 21.35% | Italie |
28 | National Australia Bank | 45.59 | 94.25% | Australie |
29 | UBS | 45.20 | 35.61% | Suisse |
30 | US Bancorp | 44.92 | 106.43% | USA |
31 | Australia and NZ Bank | 44.84 | 143.56% | Australia |
32 | China Merchants Bank | 44.01 | 38.70% | Chine |
33 | Bank of Nova Scotia | 44.01 | 85.23% | Canada |
34 | Sumitomo Mitsui Banking | 43.25 | 48.42% | Japon |
35 | Banco Santander Brésil | 43.24 | 122.31% | Brésil |
36 | Société Générale | 41.49 | 108.91% | France |
37 | Banco do Brasil | 41.27 | 158.58% | Brésil |
38 | Deustche Bank | 38.61 | 129.68% | Allemagne |
39 | Nordea Bank | 36.46 | 136.14% | Suéde |
40 | China Citic | 35.11 | 50.49% | Hong Kong |
41 | Crédit Agricole | 34.07 | 44.49% | France |
42 | Bank of NY Mellon | 32.35 | / | USA |
43 | Al Rajhi Bank | 29.70 | 32.59% | Arabie Saoudite |
44 | Mizuho Financial | 29.57 | 16.74% | Japon |
45 | Royal Bank of Scotland | 28.88 | 133.47% | Royaume-Uni |
46 | Bank of Montreal | 27.16 | 109.89% | Canada |
47 | Hang Seng Bank | 26.82 | 22.52% | Hong Kong |
48 | PNC Financial | 26.40 | / | USA |
49 | Nomura | 26.59 | / | Japon |
50 | State Bank of India | 25.99 | 66.39% | Inde |
Classement 2009 des banques françaises par capitalisation
(En milliards de dollars)
Rang | Banques | Capitalisation au 10/02/10 | Evolution depuis le 13/02/09 |
1 | BNP Paribas | 80.09 | 157.86% |
2 | Société Générale | 41.49 | 108.91% |
3 | Crédit Agricole | 34.07 | 44.49% |
4 | Natixis | 13.08 | 211.42% |
5 | Dexia | 10.06 | 93.46% |
- comment changer de banque – mode d’emploi – ouvrir compte bancaire
- carte bancaire prépayée rechargeable – pour les jeunes, interdit bancaire
- quel banque choisir en france – credit mutuel, crédit agricole
- Calcul d’intérêts sur le livret A – formule du taux d’épargne
- carte bancaire visa infinite – la carte de prestige
- vérification de chèque bancaire – contrôle des faux chèques
- Quelle est le delai encaissement cheque bancaire – banque postale
- faire une procuration sur compte bancaire – droit, danger, mandat
- comment faire opposition sur carte bancaire – carte bleue
- tous les infos sur l’eco prêt a taux zéro -condition, plafond, travaux
Laissez un commentaire